Preise für Neubauwohnungen 2022
Berlin: Preisdynamik ungebrochen hoch
Die Preise für Kaufimmobilien in Berlin steigen weiter. Wir haben unsere Daten ausgewertet und Preise verglichen. Unsere Neubau-Kauf-Maps zeigen, wo es noch günstig ist - und wo die Preise am höchsten sind.
Kartenbereiche klicken für mehr Infos
- Berlin
(Durchschnitt) - Preis pro qm: 5.485 Euro
- Angebotspreis Q4 2021: 438.763 Euro
- Angebotspreis Q4 2020: 392.507 Euro
- Preiswachstum zum Vorjahr: 12 %
- Aktuelle Angebote: Neubauwohnungen in Berlin
4.800 - 5.599 €
5.600 - 6.399 €
über 6.400 €
Mehr Städte ansehen: Zu den Karten
Wer würde mich finanzieren?
Wir finden die passende Finanzierung für dich!
Unsere Beratung ist kostenlos, unabhängig, unverbindlich und garantiert SCHUFA-neutral.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen auch im vierten Quartal 2021 in Berlin deutlich an. Sie liegen aktuell im Durchschnitt bei 5.485 Euro pro Quadratmeter. Die stärksten Preiszuwächse verzeichnete Rahnsdorf mit einem Anstieg von 20 Prozent, gefolgt von Buch und Französisch Buchholz mit 18 und 17 Prozent. Alle drei Stadtteile zählen zu den günstigsten in Berlin und liegen in ihren Angebotspreisen unter 5.000 Euro pro Quadratmeter und somit deutlich unter dem Durchschnitt von Berlin. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten Tiergarten mit 6 Prozent sowie Haselhorst und Siemensstadt mit jeweils 7 Prozent.
Die Preise variieren in den unterschiedlichen Bezirken stark. Kreuzberg und Mitte durchbrachen im Jahr 2021 erstmalig die Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter und liegen somit annährend auf dem Niveau des Münchener Stadtteils Lochhausen. Eine 3-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern kostet in Mitte schon knapp 597.000 Euro. In Kreuzberg sind es fast 568.000 Euro. Die Neubau-Preisanalyse von ImmoScout24 zeigt aber auch, dass es in den Randbezirken der Hauptstadt noch verhältnismäßig günstige Angebote gibt. So kostet das Pendant in Buch, Pankow fast 270.000 Euro weniger als in Mitte. Knapp die Hälfte der Berliner Bezirksgemeinden liegen in ihren Quadratmeterpreisen unter 4.800 Euro, nur ca. 13 Prozent liegen über der Grenze von 6.500 Euro den Quadratmeter.
Lage | Preis pro qm | Angebotspreis Q4 2021 | Angebotspreis Q4 2020 | Preiswachstum zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Mitte (Mitte) | 7.457 Euro | 596.554 Euro | 538.077 Euro | 11% |
Kreuzberg (Kreuzberg) | 7.094 Euro | 567.546 Euro | 507.051 Euro | 12% |
Schmargendorf (Wilmersdorf) | 6.914 Euro | 553.093 Euro | 506.057 Euro | 9% |
Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 6.740 Euro | 539.206 Euro | 492.763 Euro | 9% |
Dahlem (Zehlendorf) | 6.716 Euro | 537.270 Euro | 492.941 Euro | 9% |
Zehlendorf (Zehlendorf) | 6.656 Euro | 532.460 Euro | 484.742 Euro | 10% |
Schöneberg (Schöneberg) | 6.653 Euro | 532.201 Euro | 484.229 Euro | 10% |
Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 6.651 Euro | 532.116 Euro | 468.835 Euro | 13% |
Grunewald (Wilmersdorf) | 6.620 Euro | 529.580 Euro | 489.303 Euro | 8% |
Tiergarten (Tiergarten) | 6.501 Euro | 520.064 Euro | 488.750 Euro | 6% |
Charlottenburg (Charlottenburg) | 6.466 Euro | 517.281 Euro | 469.927 Euro | 10% |
Friedrichshain (Friedrichshain) | 6.389 Euro | 511.092 Euro | 458.206 Euro | 12% |
Neukölln (Neukölln) | 6.384 Euro | 510.721 Euro | 460.849 Euro | 11% |
Friedenau (Schöneberg) | 6.332 Euro | 506.549 Euro | 466.258 Euro | 9% |
Nikolassee (Zehlendorf) | 6.318 Euro | 505.427 Euro | 462.133 Euro | 9% |
Pankow (Pankow) | 6.283 Euro | 502.661 Euro | 435.262 Euro | 15% |
Steglitz (Steglitz) | 6.226 Euro | 498.078 Euro | 445.533 Euro | 12% |
Treptow (Treptow) | 6.178 Euro | 494.215 Euro | 445.229 Euro | 11% |
Wannsee (Zehlendorf) | 6.150 Euro | 491.970 Euro | 447.713 Euro | 10% |
Tempelhof (Tempelhof) | 6.144 Euro | 491.487 Euro | 450.762 Euro | 9% |
Wedding (Wedding) | 6.108 Euro | 488.666 Euro | 445.239 Euro | 10% |
Kladow (Spandau) | 5.974 Euro | 477.921 Euro | 427.024 Euro | 12% |
Mariendorf (Tempelhof) | 5.912 Euro | 472.954 Euro | 418.817 Euro | 13% |
Niederschönhausen (Pankow) | 5.870 Euro | 469.632 Euro | 405.193 Euro | 16% |
Britz (Neukölln) | 5.870 Euro | 469.599 Euro | 409.217 Euro | 15% |
Lichterfelde (Steglitz) | 5.863 Euro | 469.001 Euro | 430.505 Euro | 9% |
Siemensstadt (Spandau) | 5.801 Euro | 464.051 Euro | 434.301 Euro | 7% |
Gatow (Spandau) | 5.768 Euro | 461.455 Euro | 408.605 Euro | 13% |
Lankwitz (Steglitz) | 5.734 Euro | 458.739 Euro | 418.149 Euro | 10% |
Konradshöhe (Reinickendorf) | 5.722 Euro | 457.796 Euro | 408.787 Euro | 12% |
Reinickendorf (Reinickendorf) | 5.700 Euro | 456.024 Euro | 408.345 Euro | 12% |
Weißensee (Weißensee) | 5.672 Euro | 453.791 Euro | 394.794 Euro | 15% |
Haselhorst (Spandau) | 5.670 Euro | 453.633 Euro | 422.613 Euro | 7% |
Tegel (Reinickendorf) | 5.652 Euro | 452.158 Euro | 404.799 Euro | 12% |
Marienfelde (Tempelhof) | 5.555 Euro | 444.368 Euro | 405.395 Euro | 10% |
Buckow (Neukölln) | 5.544 Euro | 443.538 Euro | 397.395 Euro | 12% |
Heinersdorf (Weißensee) | 5.544 Euro | 443.494 Euro | 382.948 Euro | 16% |
Rummelsburg (Lichtenberg) | 5.456 Euro | 436.479 Euro | 396.790 Euro | 10% |
Lichtenberg (Lichtenberg) | 5.420 Euro | 433.598 Euro | 395.810 Euro | 10% |
Plänterwald (Treptow) | 5.260 Euro | 420.825 Euro | 383.503 Euro | 10% |
Baumschulenweg (Treptow) | 5.236 Euro | 418.848 Euro | 379.334 Euro | 10% |
Lichtenrade (Tempelhof) | 5.196 Euro | 415.692 Euro | 379.234 Euro | 10% |
Rosenthal (Pankow) | 5.110 Euro | 408.807 Euro | 357.994 Euro | 14% |
Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 5.102 Euro | 408.187 Euro | 372.706 Euro | 10% |
Köpenick (Köpenick) | 5.094 Euro | 407.480 Euro | 355.906 Euro | 14% |
Johannisthal (Treptow) | 5.075 Euro | 406.025 Euro | 357.408 Euro | 14% |
Heiligensee (Reinickendorf) | 5.069 Euro | 405.546 Euro | 363.291 Euro | 12% |
Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 5.058 Euro | 404.640 Euro | 362.935 Euro | 11% |
Biesdorf (Marzahn) | 5.020 Euro | 401.629 Euro | 353.611 Euro | 14% |
Wittenau (Reinickendorf) | 5.011 Euro | 400,865 Euro | 358.794 Euro | 12% |
Niederschöneweide (Treptow) | 4.995 Euro | 399.638 Euro | 349.056 Euro | 14% |
Friedrichshagen (Köpenick) | 4.964 Euro | 397.147 Euro | 346.881 Euro | 14% |
Karlshorst (Lichtenberg) | 4.963 Euro | 397.004 Euro | 348.926 Euro | 14% |
Adlershof (Treptow) | 4.941 Euro | 395.271 Euro | 345.242 Euro | 14% |
Spandau (Spandau) | 4.931 Euro | 394.457 Euro | 354.857 Euro | 11% |
Müggelheim (Köpenick) | 4.928 Euro | 394.263 Euro | 345.669 Euro | 14% |
Oberschöneweide (Köpenick) | 4.927 Euro | 394.135 Euro | 344.249 Euro | 14% |
Rudow (Neukölln) | 4.892 Euro | 391.399 Euro | 354.275 Euro | 10% |
Rahnsdorf (Köpenick) | 4.882 Euro | 390.591 Euro | 324.434 Euro | 20% |
Mahlsdorf (Hellersdorf) | 4.869 Euro | 389.540 Euro | 342.967 Euro | 14% |
Staaken (Spandau) | 4.858 Euro | 388.638 Euro | 349.303 Euro | 11% |
Blankenburg (Weißensee) | 4.850 Euro | 388.000 Euro | 343.652 Euro | 13% |
Grünau (Köpenick) | 4.836 Euro | 386.911 Euro | 347.496 Euro | 11% |
Kaulsdorf (Hellersdorf) | 4.833 Euro | 386.616 Euro | 340.393 Euro | 14% |
Marzahn (Marzahn) | 4.830 Euro | 386.415 Euro | 342.916 Euro | 13% |
Waidmannslust (Reinickendorf) | 4.829 Euro | 386.308 Euro | 345.765 Euro | 12% |
Blankenfelde (Pankow) | 4.823 Euro | 385.813 Euro | 334.334 Euro | 15% |
Hermsdorf (Reinickendorf) | 4.806 Euro | 384.441 Euro | 340.554 Euro | 13% |
Altglienicke (Treptow) | 4.778 Euro | 382.204 Euro | 343.268 Euro | 11% |
Bohnsdorf (Treptow) | 4.753 Euro | 380.210 Euro | 340.753 Euro | 12% |
Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 4.694 Euro | 375.527 Euro | 332.405 Euro | 13% |
Lübars (Reinickendorf) | 4.683 Euro | 374.609 Euro | 331.436 Euro | 13% |
Schmöckwitz (Köpenick) | 4.674 Euro | 373.946 Euro | 328.389 Euro | 14% |
Französisch Buchholz (Pankow) | 4.657 Euro | 372.555 Euro | 317.179 Euro | 17% |
Hellersdorf (Hellersdorf) | 4.631 Euro | 370.504 Euro | 328.394 Euro | 13% |
Frohnau (Reinickendorf) | 4.562 Euro | 364.932 Euro | 324.344 Euro | 13% |
Falkenberg (Hohenschönhausen) | 4.540 Euro | 363.188 Euro | 318.076 Euro | 14% |
Karow (Weißensee) | 4.449 Euro | 355.955 Euro | 315.787 Euro | 13% |
Wartenberg (Hohenschönhausen) | 4.350 Euro | 347.995 Euro | 308.034 Euro | 13% |
Buch (Pankow) | 4.098 Euro | 327.808 Euro | 277.489 Euro | 18% |
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021.