Preise für Neubau-Wohnungen 2022

Hamburg: Gibt es noch günstige Neubauwohnungen?

Sind die Preise für Kaufimmobilien in Hamburg weiter gestiegen? Wir haben unsere Daten ausgewertet und Preise verglichen. Die Neubau-Kauf-Map zeigt, wie sich die Preise im letzten Jahr entwickelt haben.


Karte klicken für mehr Infos

Kartenbereiche klicken für mehr Infos



[an error occurred while processing this directive]


Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen im vierten Quartal 2021 in Hamburg weiter an. Sie liegen laut unserer Analyse im Durchschnitt bei 5.957 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich mit den anderen deutschen Metropolen ist die Spanne der Angebotspreise zwischen den Stadtteilen in der Hansestadt am größten. 21 Stadtteile, also rund 22 Prozent, liegen über der Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter. An der Spitze der Skala steht Harvestehude. Hier ist der Angebotspreis mit 8.114 Euro pro Quadratmeter fast doppelt so hoch wie in Altengamme. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern wird im Hamburger Edelstadtteil bei ImmoScout24 im Durchschnitt für 649.110 Euro angeboten. In Altengamme ist die Vergleichswohnung mit 328.077 Euro fast um die Hälfte günstiger.

Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss eine eventuelle Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf die Entwicklung der Nachfrage und der Preise haben wird, erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24.

Der Hamburger Stadtteil Altengamme weist mit einem Plus von 19 Prozent die zweithöchste Steigerungsrate auf, liegt aber auch noch auf dem niedrigsten Preisniveau. So wie knapp 40 Prozent Hamburger Stadtteile, die noch nicht den Durchschnitt der deutschen Metropolen von 5.780 Euro pro Quadratmeter geknackt haben. Nur im Stadtteil Rissen ist der Preisanstieg mit 22 Prozent zum Vorjahr noch höher. Hier zahlt man im vierten Quartal 2021 mit 5.547 Euro pro Quadratmeter rund 986 Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten Hammerbrook und Blankenese mit jeweils vier Prozent.


Neubau-Eigentumswohnung finden:



Alle Stadtteile im Preisüberblick


Lage Preis pro qm Angebotspreis Q4
2021 in Euro
Angebotspreis Q4
2020 in Euro
Preiswachstum
zum Vorjahr
Harvestehude 8.114 Euro 649.110 606.217 7%
Rotherbaum 8.012 Euro 640.976 598.621 7%
Uhlenhorst 7.750 Euro 619.987 575.237 8%
Hoheluft-Ost 7.703 Euro 616.278 572.026 8%
Eppendorf 7.604 Euro 608.299 550.131 11%
Neustadt 7.488 Euro 599.069 558.272 7%
Altstadt 7.488 Euro 599.069 558.272 7%
Ottensen 7.431 Euro 594.445 547.034 9%
Hoheluft-West 7.393 Euro 591.478 543.956 9%
Hohenfelde 7.359 Euro 588.737 546.242 8%
St. Pauli 7.350 Euro 588.019 547.974 7%
Altona-Altstadt 7.332 Euro 586.574 544.359 8%
Eimsbüttel 7.331 Euro 586.511 539.812 1%
Winterhude 7.328 Euro 586.253 529.981 11%
St. Georg 7.300 Euro 584.004 542.088 8%
Altona-Nord 7.276 Euro 582.047 535.703 9%
Sternschanze 7.269 Euro 581.552 534.827 9%
Nienstedten 7.229 Euro 578.302 522.514 11%
Othmarschen 7.183 Euro 574.602 519.172 11%
Barmbek-Süd 7.132 Euro 570.567 522.697 9%
Borgfelde 7.059 Euro 564.758 524.224 8%
Groß Flottbek 6.920 Euro 553.572 496.778 11%
Blankenese 6.871 Euro 549.684 526.163 4%
Lokstedt 6.806 Euro 544.518 488.303 12%
Alsterdorf 6.796 Euro 543.683 499.957 9%
Groß Borstel 6.699 Euro 535.915 493.011 9%
Eilbek 6.670 Euro 533.608 469.660 14%
Hafencity 6.597 Euro 527.781 493.420 7%
Hammerbrook 6.537 Euro 522.937 500.539 4%
Barmbek-Nord 6.500 Euro 520.011 464.159 12%
Bahrenfeld 6.395 Euro 511.598 457.743 12%
Dulsberg 6.212 Euro 496.942 448.264 11%
Stellingen 6.169 Euro 493.497 441.212 12%
Hamm-Nord 6.127 Euro 490.130 442.120 11%
Wellingsbüttel 6.094 Euro 487.527 437.680 11%
Osdorf 6.063 Euro 485.051 433.990 12%
Fuhlsbüttel 6.040 Euro 483.199 441.722 9%
Ohlsdorf 6.015 Euro 481.210 437.030 10%
Hamm-Mitte 6.013 Euro 481.001 435.617 10%
Wandsbek 5.973 Euro 477.826 421.750 13%
Sasel 5.972 Euro 477.738 426.310 12%
Marienthal 5.963 Euro 477.040 421.056 13%
Steilshoop 5.931 Euro 474.513 430.839 10%
Hamm-Süd 5.912 Euro 472.941 429.703 10%
Poppenbüttel 5.894 Euro 471.546 413.130 14%
Bramfeld 5.879 Euro 470.335 422.139 11%
Hummelsbüttel 5.857 Euro 468.597 417.417 12%
Bergstedt 5.822 Euro 465.730 397.578 17%
Niendorf 5.807 Euro 464.587 422.435 10%
Iserbrook 5.785 Euro 462.837 425.598 9%
Volksdorf 5.739 Euro 459.104 415.713 10%
Lurup 5.727 Euro 458.197 389.746 18%
Langenhorn 5.671 Euro 453.679 394.389 15%
Horn 5.688 Euro 455.042 403.244 13%
Tonndorf 5.657 Euro 452.535 396.100 14%
Farmsen-Berne 5.645 Euro 451.621 402.902 12%
Wilhelmsburg 5.621 Euro 449.716 400.654 12%
Sülldorf 5.598 Euro 447.873 405.698 10%
Steinwerder 5.569 Euro 445.538 393.986 13%
Rissen 5.547 Euro 443.797 364.949 22%
Jenfeld 5.528 Euro 442.270 387.115 14%
Lemsahl-Mellingstedt 5.451 Euro 436.058 380.209 15%
Rothenburgsort 5.394 Euro 431.494 381.382 13%
Eidelstedt 5.262 Euro 420.995 376.793 12%
Rahlstedt 5.254 Euro 420.329 380.506 10%
Harburg 5.245 Euro 419.600 370.558 13%
Billwerder 5.233 Euro 418.625 365.188 15%
Duvenstedt 5.230 Euro 418.390 367.595 14%
Spadenland 5.211 Euro 416.868 368.963 1%
Allermöhe 5.201 Euro 416.073 362.962 15%
Waltershof 5.161 Euro 412.907 364.158 13%
Schnelsen 5.160 Euro 412.764 373.970 10%
Finkenwerder 5.155 Euro 412.433 356.411 16%
Heimfeld 5.134 Euro 410.705 371.559 11%
Eißendorf 5.112 Euro 408.935 361.423 13%
Billstedt 5.078 Euro 406.236 362.216 12%
Neuland 5.019 Euro 401.522 363.075 11%
Bergedorf 5.001 Euro 400.059 356.097 12%
Wilstorf 4.977 Euro 398.193 345.358 15%
Francop 4.913 Euro 393.027 340.110 16%
Lohbrügge 4.895 Euro 391.589 348.557 12%
Ochsenwerder 4.856 Euro 388.447 339.746 14%
Langenbek 4.840 Euro 387.171 335.799 15%
Marmstorf 4.839 Euro 387.105 333.946 16%
Cranz 4.834 Euro 386.705 334.730 16%
Hausbruch 4.769 Euro 381.488 337.962 13%
Neuenfelde 4.764 Euro 381.137 345.726 10%
Neugraben-Fischbek 4.657 Euro 372.563 329.382 13%
Wohldorf-Ohlstedt 4.642 Euro 371.391 323.266 15%
Rönneburg 4.618 Euro 369.413 318.528 16%
Sinstorf 4.590 Euro 367.227 316.549 16%
Curslack 4.472 Euro 357.721 317.799 13%
Neuengamme 4.217 Euro 337.357 292.069 16%
Kirchwerder 4.188 Euro 335.016 290.042 16%
Altengamme 4.101 Euro 328.077 275.382 19%
Gesamt 5.957 Euro 476.560 428.428 11%

Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021. 




Heute kann sich dein Traum vom Eigenheim erfüllen.








Weitere Karten ansehen
Hier findest du alle Neubau-Kauf-Maps für Wohnungen und Häuser in den 6 größten Metropolen und Großstädten Deutschlands.
Zur Übersicht



Wie gefällt Ihnen diese Seite?
/5
seit 06.02.2018
Bewerten Sie diese Seite Vielen Dank

Diese Artikel könnten Sie interessieren: