Preise für Neubauwohnungen 2022
Preisvergleich: Gibt es München auch in günstig?
Eine Eigentumswohnung in München - in welchem Stadtteil ist das noch realistisch? Unsere Datenauswertung vergleicht die Kaufpreise in allen Stadtteilen miteinander.
Kartenbereiche klicken für mehr Infos
- München
(Durchschnitt) - Preis pro qm: 8.986 Euro
- Angebotspreis Q4 2021: 718.857 Euro
- Angebotspreis Q4 2020: 693.822 Euro
- Preiswachstum zum Vorjahr: 4 %
- Aktuelle Angebote: Neubauwohnungen in München
8.500 - 8.899 €
8.900 - 9.299 €
über 9.300 €
Mehr Städte ansehen: Zu den Karten
Wer würde mich finanzieren?
Wir finden die passende Finanzierung für dich!
Unsere Beratung ist kostenlos, unabhängig, unverbindlich und garantiert SCHUFA-neutral.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen im vierten Quartal 2021 in München deutlich schwächer an als in allen anderen deutschen Metropolen. Mit einem Preisauftrieb von knapp vier Prozent – und damit noch unter der aktuellen Inflationsrate – hat sich die Dynamik gegenüber den Vorjahren abgeschwächt. Laut unserer Analyse lag der Angebotspreis im Durchschnitt bei 8.986 Euro pro Quadratmeter. Die stärksten Preiszuwächse verzeichneten Hasenbergl und Feldmoching mit jeweils acht Prozent. Beide Stadtteile zählen zu den günstigsten in München und liegen in ihren Angebotspreisen noch deutlich unter 9.000 Euro pro Quadratmeter. Lochhausen ist der einzige Stadtteil in München, der die Schwelle von 8.000 Euro pro Quadratmeter noch nicht überschritten hat. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten Maxvorstadt, Altstadt, Au, Schwabing-West, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Allach mit jeweils zwei Prozent.
Im Münchener Stadtgebiet haben die Angebotspreise bei im Schnitt 9.000 Euro pro Quadratmeter allmählich ihr Maximum erreicht. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss eine eventuelle Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf die Entwicklung der Nachfrage und der Preise haben wird, erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24.
Im Gegensatz zu den anderen Metropolstädten variieren die Preise zwischen den Stadtteilen von München nicht so stark. Während in Berlin, Hamburg oder Düsseldorf die Differenz zwischen den teuersten und günstigsten Stadtteilen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Quadratmeter liegen, sind es in München lediglich 1.500 Euro zwischen Neuhausen und Lochhausen. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern kostet in Neuhausen schon knapp 753.510 Euro. In Lochhausen sind es knapp 628.000 Euro, sprich 125.000 Euro günstiger.
Lage | Preis pro qm | Angebotspreis Q4 2021 |
Angebotspreis Q4 2020 |
Preiswachstum zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Neuhausen | 9.419 Euro | 753.511 Euro | 729.007 Euro | 3% |
Maxvorstadt | 9.416 Euro | 753.269 Euro | 739.846 Euro | 2% |
Altstadt | 9.364 Euro | 749.106 Euro | 735.758 Euro | 2% |
Nymphenburg | 9.332 Euro | 746.522 Euro | 722.246 Euro | 3% |
Au | 9.317 Euro | 745.365 Euro | 732.084 Euro | 2% |
Schwabing-West | 9.312 Euro | 744.960 Euro | 733.571 Euro | 2% |
Harlaching | 9.298 Euro | 743.811 Euro | 723.757 Euro | 3% |
Lehel | 9.293 Euro | 743.445 Euro | 718.053 Euro | 4% |
Untergiesing | 9.264 Euro | 741.121 Euro | 720.018 Euro | 3% |
Schwabing | 9.251 Euro | 740.077 Euro | 718.631 Euro | 3% |
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 9.241 Euro | 739.295 Euro | 726.122 Euro | 2% |
Haidhausen | 9.222 Euro | 737.766 Euro | 712.568 Euro | 4% |
Thalkirchen | 9.217 Euro | 737.343 Euro | 716.349 Euro | 3% |
Sendling | 9.214 Euro | 737.100 Euro | 713.737 Euro | 3% |
Solln | 9.153 Euro | 732.268 Euro | 711.470 Euro | 3% |
Schwanthalerhöhe | 9.120 Euro | 729.601 Euro | 704.804 Euro | 4% |
Obersendling | 9.115 Euro | 729.221 Euro | 707.407 Euro | 3% |
Bogenhausen | 9.112 Euro | 728.991 Euro | 698.499 Euro | 4% |
Obermenzing | 9.093 Euro | 727.440 Euro | 703.785 Euro | 3% |
Sendling-Westpark | 9.078 Euro | 726.202 Euro | 702.142 Euro | 3% |
Laim | 9.035 Euro | 722.834 Euro | 698.268 Euro | 4% |
Am Hart | 8.983 Euro | 718.638 Euro | 697.105 Euro | 3% |
Pasing | 8.960 Euro | 716.776 Euro | 692.415 Euro | 4% |
Freimann | 8.941 Euro | 715.293 Euro | 688.601 Euro | 4% |
Ramersdorf | 8.939 Euro | 715.101 Euro | 689.986 Euro | 4% |
Hadern | 8.926 Euro | 714.111 Euro | 690.453 Euro | 3% |
Forstenried | 8.922 Euro | 713.741 Euro | 693.469 Euro | 3% |
Berg am Laim | 8.916 Euro | 713.291 Euro | 683.707 Euro | 4% |
Trudering | 8.887 Euro | 710.967 Euro | 677.837 Euro | 5% |
Obergiesing | 8.885 Euro | 710.785 Euro | 688.105 Euro | 3% |
Milbertshofen | 8.826 Euro | 706.104 Euro | 679.231 Euro | 4% |
Moosach | 8.826 Euro | 706.048 Euro | 685.243 Euro | 3% |
Fürstenried | 8.786 Euro | 702.893 Euro | 681.867 Euro | 3% |
Riem | 8.772 Euro | 701.743 Euro | 666.946 Euro | 5% |
Perlach | 8.729 Euro | 698.356 Euro | 670.948 Euro | 4% |
Untermenzing | 8.723 Euro | 697.843 Euro | 677.280 Euro | 3% |
Hasenbergl | 8.594 Euro | 687.519 Euro | 637.340 Euro | 8% |
Aubing | 8.583 Euro | 686.612 Euro | 647.236 Euro | 6% |
Feldmoching | 8.535 Euro | 682.795 Euro | 632.961 Euro | 8% |
Allach | 8.495 Euro | 679.613 Euro | 663.647 Euro | 2% |
Langwied | 8.453 Euro | 676.251 Euro | 640.764 Euro | 6% |
Lochhausen | 7.853 Euro | 628.256 Euro | 587.255 Euro | 7% |
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021.