Neubau-Preisanalyse 2021 für Berlin und Umland
- Die Angebotspreise für Neubau-Eigentumswohnungen stiegen in Berlin 2021 weiter deutlich, stärkste Preiszuwächse in den Stadtteilen Rahnsdorf, Buch und Französisch Buchholz mit bis zu 20 Prozent.
- Eine Neubauwohnung im Stadtteil Mitte kostet fast 270.000 Euro mehr als das Pendant im günstigsten Stadtteil Buch, der zu Pankow gehört.
- Kreuzberg und Mitte überschreiten erstmalig die Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter.
- Die Angebotspreise für Neubauhäuser im Berliner Umland stiegen im Durchschnitt um 20 Prozent, stärkste Zuwächse im Uckermark-Kreis mit 29 Prozent.
- Im Umland von Berlin liegt der Quadratmeterpreis für ein Neubauhaus in der Hälfte der analysierten Regionen noch unter 3.000 Euro.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen auch im vierten Quartal 2021 in Berlin deutlich an. Sie liegen laut einer aktuellen Neubau-Analyse von ImmoScout24 aktuell im Durchschnitt bei 5.485 Euro pro Quadratmeter. Die stärksten Preiszuwächse verzeichnete Rahnsdorf mit einem Anstieg von 20 Prozent, gefolgt von Buch und Französisch Buchholz mit 18 und 17 Prozent. Alle drei Stadtteile zählen zu den günstigsten in Berlin und liegen in ihren Angebotspreisen unter 5.000 Euro pro Quadratmeter und somit deutlich unter dem Durchschnitt von Berlin. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten Tiergarten mit 6 Prozent sowie Haselhorst und Siemensstadt mit jeweils 7 Prozent.
„Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen. Unsere Preisanalyse zeigt allerdings auch, dass es in den Berliner Stadtteilen große Unterschiede gibt,“ erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24. „Es lohnt sich also genau hinzuschauen, wo genau man seinen Traum von der Neubau-Immobilie realisieren möchte.“
Die Preise variieren in den unterschiedlichen Bezirken stark. Kreuzberg und Mitte durchbrachen im Jahr 2021 erstmalig die Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter und liegen somit annährend auf dem Niveau des Münchener Stadtteils Lochhausen. Eine 3-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern kostet in Mitte schon knapp 597.000 Euro. In Kreuzberg sind es fast 568.000 Euro. Die Neubau-Preisanalyse von ImmoScout24 zeigt aber auch, dass es in den Randbezirken der Hauptstadt noch verhältnismäßig günstige Angebote gibt. So kostet das Pendant in Buch, einem Ortsteil in Pankow, fast 270.000 Euro weniger als in Mitte. Knapp die Hälfte der Berliner Bezirksgemeinden liegen in ihren Quadratmeterpreisen unter 4.800 Euro, nur ca. 13 Prozent liegen über der Grenze von 6.500 Euro den Quadratmeter.
Steigende Preise für Baustoffe
Aufgrund des anhaltenden Baubooms steigt die Nachfrage nach Baustoffen weiter an. Die jüngste Erhebung des Statistische Bundesamt zeigte, dass die Preise für Baustoffe und baurelevante Vorprodukte so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949 gestiegen sind. Allein für Konstruktionsvollholz mussten Bauherren über 77 Prozent mehr zahlen. Ähnliche Entwicklungen waren bei Stahlprodukten zu beobachten: Betonstahl in Stäben kostete 53,2 Prozent mehr und Betonstahlmatten waren 52,8 Prozent teurer als 2020.
Das Berliner Umland verzeichnet den höchsten Preisanstieg bei Neubauhäusern
Mit Ausnahme von Potsdam liegen die Preise für Neubauhäuser im Berliner Umland deutlich unter dem Niveau der Hauptstadt. Ein Neubauhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche in der Prignitz kostet nur die Hälfte im Vergleich zu einer 3-Zimmer Neubauwohnung mit 80 Quadratmetern in Berlin-Mitte. In der Hälfte der 18 umliegenden Landkreise liegt der Angebotspreis für ein Neubauhaus unter 3.000 Euro pro Quadratmeter. Im Städtevergleich zählt das Umland von Berlin somit zur drittgünstigsten Metropolregion, obwohl die Angebotspreise im Durchschnitt um 21 Prozent gestiegen sind. Damit verzeichnete das Umland von Berlin mit Abstand das größte Preiswachstum im Metropolenvergleich, gefolgt von Dresden mit 14 Prozent.
Die höchsten Wachstumsraten verzeichneten der Kreis Uckermark mit ca. 29 Prozent sowie die Prignitz und der Kreis Ostprignitz-Ruppin mit jeweils 28 Prozent. Im vierten Quartal 2021 lagen die Preise hier dennoch weiterhin auf einem moderaten Niveau, deutlich unter der Grenze von 3.000 Euro pro Quadratmeter. Am geringsten stiegen die Preise in Potsdam, allerdings liegen die Neubaupreise für ein Einfamilienhaus in Potsdam mit knapp 4.800 Euro pro Quadratmeter schon auf annährend demselben Niveau wie in Berlin. Ein Neubauhaus mit 140 Quadratmetern kostet in der Hauptstadt Brandenburgs im Schnitt rund 671.500 Euro.
Preisanalyse für Neubauwohnungen mit 3 Zimmern und 80 Quadratmetern in Berlin
| Angebotskaufpreis | Angebotspreis | Entwicklung |
Berlin gesamt | 392.510 | 438.760 | 12% |
Kaulsdorf (Hellersdorf) | 340.390 | 386.620 | 14% |
Grünau (Köpenick) | 347.500 | 386.910 | 11% |
Blankenburg (Weißensee) | 343.650 | 388.000 | 13% |
Staaken (Spandau) | 349.300 | 388.640 | 11% |
Mahlsdorf (Hellersdorf) | 342.970 | 389.540 | 14% |
Rahnsdorf (Köpenick) | 324.430 | 390.590 | 20% |
Rudow (Neukölln) | 354.280 | 391.400 | 10% |
Oberschöneweide (Köpenick) | 344.250 | 394.140 | 14% |
Müggelheim (Köpenick) | 345.670 | 394.260 | 14% |
Spandau | 354.860 | 394.460 | 11% |
Adlershof (Treptow) | 345.240 | 395.270 | 14% |
Karlshorst (Lichtenberg) | 348.926 | 397.000 | 14% |
Friedrichshagen (Köpenick) | 346.880 | 397.150 | 14% |
Niederschöneweide (Treptow) | 349.060 | 399.640 | 14% |
Wittenau (Reinickendorf) | 358.790 | 400.870 | 12% |
Biesdorf (Marzahn) | 353.610 | 401.630 | 14% |
Alt-Hohenschönhausen | 362.940 | 404.640 | 11% |
Heiligensee (Reinickendorf) | 363.290 | 405.550 | 12% |
Johannisthal (Treptow) | 357.410 | 406.030 | 14% |
Köpenick | 355.910 | 407.480 | 14% |
Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 372.706 | 408.187 | 10% |
Rosenthal (Pankow) | 357.990 | 408.810 | 14% |
Lichtenrade (Tempelhof) | 379.230 | 415.690 | 10% |
Baumschulenweg (Treptow) | 379.330 | 418.850 | 10% |
Plänterwald (Treptow) | 383.500 | 420.830 | 10% |
Lichtenberg | 395.810 | 433.600 | 10% |
Rummelsburg (Lichtenberg) | 396.790 | 436.480 | 10% |
Heinersdorf (Weißensee) | 382.950 | 443.490 | 16% |
Buckow (Neukölln) | 397.400 | 443.540 | 12% |
Marienfelde (Tempelhof) | 405.400 | 444.370 | 10% |
Tegel (Reinickendorf) | 404.800 | 452.160 | 12% |
Haselhorst (Spandau) | 422.610 | 453.630 | 7% |
Weißensee | 394.790 | 453.790 | 15% |
Reinickendorf | 408.350 | 456.020 | 12% |
Konradshöhe (Reinickendorf) | 408.790 | 457.800 | 12% |
Lankwitz (Steglitz) | 418.150 | 458.740 | 10% |
Gatow (Spandau) | 408.610 | 461.460 | 13% |
Siemensstadt (Spandau) | 434.300 | 464.050 | 7% |
Lichterfelde (Steglitz) | 430.510 | 469.000 | 9% |
Britz (Neukölln) | 409.220 | 469.600 | 15% |
Niederschönhausen (Pankow) | 405.190 | 469.630 | 16% |
Mariendorf (Tempelhof) | 418.820 | 472.950 | 13% |
Kladow (Spandau) | 427.020 | 477.920 | 12% |
Wedding | 445.240 | 488.670 | 10% |
Tempelhof (Tempelhof) | 450.760 | 491.490 | 9% |
Wannsee (Zehlendorf) | 447.710 | 491.970 | 10% |
Treptow | 445.230 | 494.220 | 11% |
Steglitz | 445.530 | 498.080 | 12% |
Pankow | 435.260 | 502.660 | 15% |
Nikolassee (Zehlendorf) | 462.130 | 505.430 | 9% |
Friedenau (Schöneberg) | 466.260 | 506.550 | 9% |
Neukölln | 460.850 | 510.720 | 11% |
Friedrichshain | 458.210 | 511.090 | 12% |
Charlottenburg | 469.930 | 517.280 | 10% |
Tiergarten | 488.750 | 520.060 | 6% |
Grunewald (Wilmersdorf) | 489.300 | 529.580 | 8% |
Prenzlauer Berg | 468.840 | 532.120 | 13% |
Schöneberg | 484.230 | 532.200 | 10% |
Zehlendorf | 484.740 | 532.460 | 10% |
Dahlem (Zehlendorf) | 492.940 | 537.270 | 9% |
Wilmersdorf | 492.760 | 539.210 | 9% |
Schmargendorf (Wilmersdorf) | 506.060 | 553.090 | 9% |
Kreuzberg | 507.050 | 567.550 | 12% |
Mitte | 538.080 | 596.550 | 11% |
Preisanalyse für Neubauhäuser mit 140 Quadratmeter Wohnfläche im Umland von Berlin
Umland | Angebotskaufpreis | Angebotspreis | Entwicklung |
Prignitz (Kreis) | 232.870 | 298.460 | 28 % |
Elbe-Elster (Kreis) | 274.110 | 334.420 | 22 % |
Oberspreewald-Lausitz | 303.480 | 367.660 | 21 % |
Uckermark (Kreis) | 286.170 | 369.620 | 29 % |
Ostprignitz-Ruppin (Kreis) | 292.050 | 373.850 | 28 % |
Spree-Neiße (Kreis) | 298.790 | 379.320 | 27 % |
Brandenburg an der Havel | 330.610 | 383.050 | 16 % |
Frankfurt (Oder) | 324.820 | 403.470 | 24 % |
Märkisch-Oderland (Kreis) | 343.560 | 418.880 | 22 % |
Havelland (Kreis) | 351.730 | 420.030 | 19 % |
Cottbus | 343.280 | 426.360 | 24 % |
Barnim (Kreis) | 365.020 | 441.450 | 21 % |
Potsdam-Mittelmark (Kreis) | 385.930 | 442.660 | 15 % |
Oder-Spree (Kreis) | 370.890 | 448.360 | 21 % |
Teltow-Fläming (Kreis) | 383.020 | 457.450 | 19 % |
Dahme-Spreewald (Kreis) | 379.900 | 466.780 | 23 % |
Oberhavel (Kreis) | 410.370 | 488.120 | 19 % |
Potsdam | 620.780 | 671.520 | 8 % |
Methodik
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die durchschnittlichen Hauspreise beziehen sich auf ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem Grundstück mit 600 Quadratmetern, ebenfalls erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021.
Hier geht es zu den interaktiven Neubau-Karten: https://www.immobilienscout24.de/lp/neubau-kauf-maps.html