Neubau-Preisanalyse 2021 für Hamburg und Umland
- Die Angebotspreise für Neubau-Eigentumswohnungen stiegen in Hamburg 2021 weiter deutlich an, stärkste Preiszuwächse im Stadtteil Rissen mit 22 Prozent.
Eine Neubauwohnung im Stadtteil Harvestehude kostet mit 649.110 Euro fast doppelt so viel wie das Pendant im günstigsten Stadtteil Altengamme.
Ein Fünftel der Hamburger Stadtteile liegen über der Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter.
Sparpotenzial Umland: Im Kreis Lüneburg kostet ein Neubauhaus rund 260.000 Euro weniger als in der Stadt Hamburg.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen im vierten Quartal 2021 in Hamburg weiter an. Sie liegen laut einer aktuellen Neubau-Analyse von ImmoScout24 im Durchschnitt bei 5.957 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich mit den anderen deutschen Metropolen ist die Spanne der Angebotspreise zwischen den Stadtteilen in der Hansestadt am größten. 21 Stadtteile, also rund 22 Prozent, liegen über der Grenze von 7.000 Euro pro Quadratmeter. An der Spitze der Skala steht Harvestehude. Hier ist der Angebotspreis mit 8.114 Euro pro Quadratmeter fast doppelt so hoch wie in Altengamme. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern wird im Hamburger Edelstadtteil bei ImmoScout24 im Durchschnitt für 649.110 Euro angeboten. In Altengamme ist die Vergleichswohnung mit 328.077 Euro fast die Hälfte günstiger.
„Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss eine eventuelle Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf die Entwicklung der Nachfrage und der Preise haben wird,“ erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24.
Der Hamburger Stadtteil Altengamme weist mit einem Plus von 19 Prozent die zweithöchste Steigerungsrate auf, liegt aber auch noch auf dem niedrigsten Preisniveau. So wie in knapp 40 Prozent der Hamburger Stadtteile, die noch nicht den Durchschnitt der deutschen Metropolen von 5.780 Euro pro Quadratmeter geknackt haben. Nur im Stadtteil Rissen ist der Preisanstieg mit 22 Prozent zum Vorjahr noch höher. Hier zahlt man im vierten Quartal 2021 mit 5.547 Euro pro Quadratmeter rund 986 Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Die geringsten Preiszuwächse verzeichneten Hammerbrook und Blankenese mit jeweils vier Prozent.
Hamburg im überregionalen Vergleich auf Platz 3 beim Preiswachstum für Neubauhäuser
Im Gesamtdurchschnitt des Hamburger Stadtgebiet stiegen die Kaufpreise für neu gebaute Einfamilienhäuser im Gesamtjahr 2021 um drei Prozent. Damit verzeichnet die Stadt Hamburg die geringste Preisentwicklung im Vergleich zu den anderen Metropolen. Ein Neubauhaus mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmeter wird im Stadtgebiet durchschnittlich für gut 700.000 Euro angeboten. Mit deutlichem Abstand zu Hamburg ist Stormarn der teuerste Kreis im Umland. Hier wurden Angebotspreise im Bereich von 551.190 aufgerufen, das sind rund 15 Prozent mehr als noch im Vorjahr.
Das höchste Preiswachstum im Hamburger Umland ist in Neumünster mit 20 Prozent zu verzeichnen, gefolgt von Segeberg mit 18 Prozent. Trotzdem finden Interessent:innen hier noch Neubauhäuser unter dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis der Region von 3.652 Euro. Am günstigsten sind die Landkreise Stade mit 440.640 Euro und Lüneburg mit 436.000 Euro. Ein Neubauhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche zwischen dem Elbetal und der Lüneburger Heide kostet damit weniger als eine 3-Zimmer Neubauwohnung mit 80 Quadratmetern in rund zwei Drittel (64 Prozent) der Hamburger Stadtteile. Im überregionalen Vergleich liegen Hamburg mit 11 Prozent und sein Umland mit 13 Prozent auf Platz 3 beim Wachstum.
Preisanalyse für Neubauwohnungen mit 3 Zimmern und 80 Quadratmetern in Hamburg
| Angebotskaufpreis | Angebotspreis | Entwicklung |
Harvestehude | 606.217 | 649.110 | 7% |
Rotherbaum | 598.621 | 640.976 | 7% |
Uhlenhorst | 575.237 | 619.987 | 8% |
Hoheluft-Ost | 572.026 | 616.278 | 8% |
Eppendorf | 550.131 | 608.299 | 11% |
Hamb.-Altstadt | 561.716 | 599.069 | 7% |
Neustadt | 558.272 | 599.069 | 7% |
Ottensen | 547.034 | 594.445 | 9% |
Hoheluft-West | 543.956 | 591.478 | 9% |
Hohenfelde | 546.242 | 588.737 | 8% |
St. Pauli | 547.974 | 588.019 | 7% |
Altona-Altstadt | 544.359 | 586.574 | 8% |
Eimsbüttel | 539.812 | 586.511 | 9% |
Winterhude | 529.981 | 586.253 | 11% |
St. Georg | 542.088 | 584.004 | 8% |
Altona-Nord | 535.703 | 582.047 | 9% |
Sternschanze | 534.827 | 581.552 | 9% |
Nienstedten | 522.514 | 578.302 | 11% |
Othmarschen | 519.172 | 574.602 | 11% |
Barmbek-Süd | 522.697 | 570.567 | 9% |
Borgfelde | 524.224 | 564.758 | 8% |
Groß Flottbek | 496.778 | 553.572 | 11% |
Blankenese | 526.163 | 549.684 | 4% |
Lokstedt | 488.303 | 544.518 | 12% |
Alsterdorf | 499.957 | 543.683 | 9% |
Groß Borstel | 493.011 | 535.915 | 9% |
Eilbek | 469.660 | 533.608 | 14% |
HafenCity | 493.420 | 527.781 | 7% |
Hammerbrook | 500.539 | 522.937 | 4% |
Barmbek-Nord | 464.159 | 520.011 | 12% |
Bahrenfeld | 457.743 | 511.598 | 12% |
Dulsberg | 448.264 | 496.942 | 11% |
Stellingen | 441.212 | 493.497 | 12% |
Hamm-Nord | 442.120 | 490.130 | 11% |
Wellingsbüttel | 437.680 | 487.527 | 11% |
Osdorf | 433.990 | 485.051 | 12% |
Fuhlsbüttel | 441.722 | 483.199 | 9% |
Ohlsdorf | 437.030 | 481.210 | 10% |
Hamm-Mitte | 435.617 | 481.001 | 10% |
Wandsbek | 421.750 | 477.826 | 13% |
Sasel | 426.310 | 477.738 | 12% |
Marienthal | 421.056 | 477.040 | 13% |
Steilshoop | 430.839 | 474.513 | 10% |
Hamm-Süd | 429.703 | 472.941 | 10% |
Poppenbüttel | 413.130 | 471.546 | 14% |
Bramfeld | 422.139 | 470.335 | 11% |
Hummelsbüttel | 417.417 | 468.597 | 12% |
Bergstedt | 397.578 | 465.730 | 17% |
Niendorf | 422.435 | 464.587 | 10% |
Iserbrook | 425.598 | 462.837 | 9% |
Volksdorf | 415.713 | 459.104 | 10% |
Lurup | 389.746 | 458.197 | 18% |
Horn | 403.244 | 455.042 | 13% |
Langenhorn | 394.389 | 453.679 | 15% |
Tonndorf | 396.100 | 452.535 | 14% |
Farmsen-Berne | 402.902 | 451.621 | 12% |
Wilhelmsburg | 400.654 | 449.716 | 12% |
Sülldorf | 405.698 | 447.873 | 10% |
Steinwerder | 393.986 | 445.538 | 13% |
Rissen | 364.949 | 443.797 | 22% |
Jenfeld | 387.115 | 442.270 | 14% |
Lemsahl-Mellingstedt | 380.209 | 436.058 | 15% |
Rothenburgsort | 381.382 | 431.494 | 13% |
Eidelstedt | 376.793 | 420.995 | 12% |
Rahlstedt | 380.506 | 420.329 | 10% |
Harburg | 370.558 | 419.600 | 13% |
Billwerder | 365.188 | 418.625 | 15% |
Duvenstedt | 367.595 | 418.390 | 14% |
Spadenland | 368.963 | 416.868 | 13% |
Allermöhe | 362.962 | 416.073 | 15% |
Waltershof | 364.158 | 412.907 | 13% |
Schnelsen | 373.970 | 412.764 | 10% |
Finkenwerder | 356.411 | 412.433 | 16% |
Heimfeld | 371.559 | 410.705 | 11% |
Eißendorf | 361.423 | 408.935 | 13% |
Billstedt | 362.216 | 406.236 | 12% |
Neuland | 363.075 | 401.522 | 11% |
Bergedorf | 356.097 | 400.059 | 12% |
Wilstorf | 345.358 | 398.193 | 15% |
Francop | 340.110 | 393.027 | 16% |
Lohbrügge | 348.557 | 391.589 | 12% |
Ochsenwerder | 339.746 | 388.447 | 14% |
Langenbek | 335.799 | 387.171 | 15% |
Marmstorf | 333.946 | 387.105 | 16% |
Cranz | 334.730 | 386.705 | 16% |
Hausbruch | 337.962 | 381.488 | 13% |
Neuenfelde | 345.726 | 381.137 | 10% |
Neugraben-Fischbek | 329.382 | 372.563 | 13% |
Wohldorf-Ohlstedt | 323.266 | 371.391 | 15% |
Rönneburg | 318.528 | 369.413 | 16% |
Sinstorf | 316.549 | 367.227 | 16% |
Curslack | 317.799 | 357.721 | 13% |
Neuengamme | 292.069 | 337.357 | 16% |
Kirchwerder | 290.042 | 335.016 | 16% |
Altengamme | 275.382 | 328.077 | 19% |
Preisanalyse für Neubauhäuser mit 140 Quadratmeter Wohnfläche im Umland von Hamburg
Umland | Angebotskaufpreis | Angebotspreis | Entwicklung |
Hamburg | 677.463 | 700.092 | 3% |
Stormarn (Kreis) | 478.514 | 551.186 | 15% |
Pinneberg (Kreis) | 472.685 | 545.621 | 15% |
Lübeck | 470.118 | 541.002 | 15% |
Herzogtum Lauenburg (Kreis) | 419.932 | 491.201 | 17% |
Harburg (Kreis) | 444.787 | 481.968 | 8% |
Segeberg (Kreis) | 406.290 | 478.039 | 18% |
Neumünster | 370.890 | 446.140 | 20% |
Stade (Kreis) | 386.587 | 440.640 | 14% |
Lüneburg (Kreis) | 391.587 | 436.532 | 11% |
Methodik
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die durchschnittlichen Hauspreise beziehen sich auf ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem Grundstück mit 600 Quadratmetern, ebenfalls erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021.
Hier geht es zu den interaktiven Neubau-Karten: https://www.immobilienscout24.de/lp/neubau-kauf-maps.html