Preise für Neubauwohnungen 2022
Preisvergleich: Wo sind Kölns günstige Ecken?
Köln ist für seinen erhitzten Immobilienmarkt bekannt. Bleibt es so teuer? Unsere Datenanalyse gibt Antworten - und zeigt, wo Kölner Neubauwohnungen noch erschwinglich sind.
Kartenbereiche klicken für mehr Infos
- Köln
(Durchschnitt) - Preis pro qm: 4.962 Euro
- Angebotspreis Q4 2021: 396.941 Euro
- Angebotspreis Q4 2020: 361.308 Euro
- Preiswachstum zum Vorjahr: 10 %
- Aktuelle Angebote: Neubauwohnungen in Köln
4.600 - 4.899 €
4.900 - 5.299 €
über 5.300 €
Mehr Städte ansehen: Zu den Karten
Wer würde mich finanzieren?
Wir finden die passende Finanzierung für dich!
Unsere Beratung ist kostenlos, unabhängig, unverbindlich und garantiert SCHUFA-neutral.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen stiegen in Köln laut unserer Analyse auch im vierten Quartal 2021 deutlich an. Köln verzeichnete mit 10 Prozent im Vorjahr einen deutlich geringere Preisdynamik und liegt sowohl im Preisanstieg als auch den Quadratmeterpreisen auf Platz 4 des Metropolenvergleichs. Im vierten Quartal 2021 lag der Quadratmeterpreis für eine Neubau-Eigentumswohnung unter 5.000 Euro. Somit kostet eine 3-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern im Schnitt in Köln 396.940 Euro, ca. 52.000 Euro weniger als in Düsseldorf.
Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss eine eventuelle Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf die Entwicklung der Nachfrage und der Preise haben wird, erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24.
Die Angebotspreise variieren in den unterschiedlichen Stadtteilen zum Teil stark. In Köln liegt die Differenz zwischen dem teuersten und günstigsten Stadtteil bei ca. 2.330 Euro. Die fünf teuersten Stadtteile in Köln – Altstadt & Neustadt-Süd, Altstadt & Neustadt-Nord, Braunsfeld, Lindenthal und Bayenthal – haben erstmals die Marke von 6.000 Euro pro Quadratmeter geknackt. Hier kostete eine 80-Quadratmeterwohnung im vierten Quartal 2021 zwischen 486.000 bis 511.000 Euro. In Stadtteilen wie Worringen und Roggendorf/Thenhoven werden vergleichbare Wohnungen noch unter 330.000 Euro angeboten.
Lage | Preis pro qm | Angebotspreis Q4 2021 in Euro |
Angebotspreis Q4 2020 in Euro |
Preiswachstum zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Altstadt & Neustadt-Süd | 6.384 Euro | 510.685 | 471.602 | 8% |
Altstadt & Neustadt-Nord | 6.242 Euro | 499.375 | 461.157 | 8% |
Braunsfeld | 6.221 Euro | 497.700 | 459.611 | 8% |
Lindenthal | 6.202 Euro | 496.171 | 458.199 | 8% |
Bayenthal | 6.076 Euro | 486.070 | 449.023 | 8% |
Ehrenfeld | 5.931 Euro | 474.473 | 438.243 | 8% |
Nippes | 5.884 Euro | 470.685 | 429.974 | 9% |
Neuehrenfeld | 5.802 Euro | 464.144 | 423.999 | 9% |
Deutz | 5.782 Euro | 462.570 | 416.898 | 11% |
Raderberg | 5.756 Euro | 460.470 | 425.230 | 8% |
Zollstock | 5.743 Euro | 459.464 | 424.302 | 8% |
Sülz | 5.690 Euro | 455.186 | 420.350 | 8% |
Müngersdorf | 5.635 Euro | 450.770 | 416.272 | 8% |
Vogelsang | 5.594 Euro | 447.486 | 408.782 | 9% |
Bickendorf | 5.583 Euro | 446.604 | 407.976 | 9% |
Marienburg | 5.533 Euro | 442.635 | 403.910 | 10% |
Riehl | 5.445 Euro | 435.616 | 392.680 | 11% |
Klettenberg | 5.439 Euro | 435.086 | 401.789 | 8% |
Junkersdorf | 5.403 Euro | 432.255 | 401.253 | 8% |
Hahnwald | 5.385 Euro | 430.828 | 386.958 | 11% |
Rodenkirchen | 5.299 Euro | 423.887 | 382.036 | 11% |
Raderthal | 5.177 Euro | 414.136 | 365.061 | 13% |
Niehl | 5.141 Euro | 411.244 | 371.803 | 11% |
Mauenheim | 5.091 Euro | 407.246 | 368.201 | 11% |
Bilderstöckchen | 5.089 Euro | 407.098 | 368.067 | 11% |
Sürth | 5.080 Euro | 406.391 | 366.266 | 11% |
Poll | 5.059 Euro | 404.681 | 364.725 | 11% |
Weiß | 5000 Euro | 600000 | 700000 | 1% |
Mülheim | 5.055 Euro | 404.402 | 364.542 | 11% |
Buchheim | 4.987 Euro | 398.923 | 359.603 | 11% |
Weidenpesch | 4.977 Euro | 398.161 | 359.592 | 11% |
Buchforst | 4.957 Euro | 396.539 | 357.455 | 11% |
Stammheim | 4.931 Euro | 394.474 | 353.905 | 11% |
Weiden | 4.930 Euro | 394.395 | 361.739 | 9% |
Rondorf | 4.929 Euro | 394.340 | 347.612 | 13% |
Holweide | 4.924 Euro | 393.919 | 355.092 | 11% |
Lövenich | 4.908 Euro | 392.646 | 360.203 | 9% |
Weiß | 4.907 Euro | 392.597 | 353.835 | 11% |
Longerich | 4.903 Euro | 392.271 | 354.650 | 11% |
Westhoven | 4.846 Euro | 387.707 | 349.428 | 11% |
Höhenhaus | 4.836 Euro | 386.904 | 347.114 | 11% |
Kalk | 4.836 Euro | 386.841 | 348.647 | 11% |
Pesch | 4.830 Euro | 386.370 | 349.315 | 11% |
Flittard | 4.829 Euro | 386.354 | 346.988 | 11% |
Lindweiler | 4.814 Euro | 385.100 | 348.166 | 11% |
Merheim | 4.810 Euro | 384.828 | 346.832 | 11% |
Dünnwald | 4.808 Euro | 384.667 | 345.474 | 11% |
Humboldt/Gremberg | 4.807 Euro | 384.573 | 346.603 | 11% |
Höhenberg | 4.797 Euro | 383.722 | 345.835 | 11% |
Ossendorf | 4.783 Euro | 382.614 | 345.552 | 11% |
Dellbrück | 4.778 Euro | 382.267 | 349.651 | 9% |
Vingst | 4.751 Euro | 380.040 | 342.518 | 11% |
Widdersdorf | 4.729 Euro | 378.283 | 343.146 | 10% |
Zündorf | 4.727 Euro | 378,142 | 340.807 | 11% |
Brück | 4.694 Euro | 375.538 | 343.432 | 9% |
Bocklemünd/Mengenich | 4.672 Euro | 373.800 | 339.553 | 10% |
Ostheim | 4.668 Euro | 373.467 | 336.593 | 11% |
Elsdorf | 4.628 Euro | 370.220 | 338.569 | 9% |
Gremberghoven | 4.625 Euro | 370.039 | 333.504 | 11% |
Ensen | 4.624 Euro | 369.912 | 333.390 | 11% |
Rath/Heumar | 4.608 Euro | 368.613 | 337.099 | 9% |
Immendorf | 4.602 Euro | 368.170 | 324.542 | 13% |
Neubrück | 4.598 Euro | 367.828 | 336.381 | 9% |
Meschenich | 4.598 Euro | 367.813 | 324.227 | 13% |
Urbach | 4.571 Euro | 365.647 | 334.387 | 9% |
Porz | 4.566 Euro | 365.293 | 333.983 | 9% |
Seeberg | 4.558 Euro | 364.607 | 338.122 | 8% |
Godorf | 4.546 Euro | 363.710 | 325.399 | 12% |
Heimersdorf | 4.542 Euro | 363.331 | 328.485 | 11% |
Wahnheide | 4.525 Euro | 361.983 | 331.036 | 9% |
Eil | 4.524 Euro | 361.933 | 330.990 | 9% |
Grengel | 4.510 Euro | 360.794 | 329.763 | 9% |
Finkenberg | 4.478 Euro | 358.231 | 327.605 | 9% |
Wahn | 4.461 Euro | 356.899 | 326.386 | 9% |
Libur | 4.403 Euro | 352.244 | 322.130 | 9% |
Lind | 4.389 Euro | 351.130 | 321.111 | 9% |
Volkhoven/Weiler | 4.382 Euro | 350.582 | 325.116 | 8% |
Fühlingen | 4.346 Euro | 347.646 | 322.617 | 8% |
Esch/Auweiler | 4.334 Euro | 346.759 | 323.192 | 7% |
Merkenich | 4.328 Euro | 346.228 | 321.302 | 8% |
Langel | 4.294 Euro | 343.522 | 314.120 | 9% |
Blumenberg | 4.267 Euro | 341.393 | 316.814 | 8% |
Chorweiler | 4.192 Euro | 335.361 | 311.216 | 8% |
Roggendorf/Thenhoven | 4.152 Euro | 332.135 | 309.308 | 7% |
Worringen | 4.052 Euro | 324.171 | 300.832 | 8% |
Gesamt | 4.962 Euro | 396.941 | 361.308 | 10% |
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Kalenderjahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neubauobjekte ermittelt. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem vierten Quartal 2021.