Preise für Neubau-Wohnungen 2022
Eigentumswohnungen in Frankfurt am Main: der Preisvergleich
Die Preise für Kaufimmobilien in Frankfurt am Main steigen weiter. Doch die Preisunterschiede im Stadtgebiet sind groß, wie unsere Datenanalyse zeigt.
Kartenbereiche klicken für mehr Infos
- Frankfurt am Main
(Durchschnitt) - Preis pro qm: 6.429 Euro
- Angebotspreis Q4 2021: 514.312 Euro
- Angebotspreis Q4 2020: 448.757 Euro
- Preiswachstum zum Vorjahr: 15 %
- Aktuelle Angebote: Neubauwohnungen in
Frankfurt am Main
5.800 - 6.349 €
6.350 - 6.999 €
über 7.000 €
Mehr Städte ansehen: Zu den Karten
Wer würde mich finanzieren?
Wir finden die passende Finanzierung für dich!
Unsere Beratung ist kostenlos, unabhängig, unverbindlich und garantiert SCHUFA-neutral.
Die Angebotspreise für Neubauwohnungen in Frankfurt am Main stiegen im Verlauf des Jahres 2021 weiter deutlich an. Sie liegen laut unserer Analyse im Durchschnitt bei 6.429 Euro pro Quadratmeter und wurden im vierten Quartal 2021 damit um 15 Prozent teurer angeboten als noch Ende 2020. Im Preisvergleich mit den anderen deutschen Metropolen liegt die Bankenhauptstadt an Platz zwei hinter München. An der Spitze der Skala stehen die Stadtteile Westend-Süd, Westend-Nord und Nordend-West, die im vergangenen Jahr erstmals die 8000-Euro-Marke pro Quadratmeter geknackt haben. Im teuersten Stadtteil Westend-Süd wurde eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Ende 2021 im Durchschnitt für 649.030 Euro bei ImmoScout24 angeboten. Deutlich günstiger ist es hingegen in den Stadtteilen Sossenheim, Bergen-Enkheim und Niederrad, die jeweils zwischen 5.560 und 5.300 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Differenz zwischen dem teuersten und günstigsten Stadtteil der Main-Metropole liegt bei 2.816 Euro.
Die anhaltenden Preissteigerungen resultierten im vergangenen Jahr vor allem aus den Lieferengpässen und den deutlich gestiegenen Preisen für Baustoffe wie Holz und Stahl. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden sich diese Herausforderungen auf absehbare Zeit vermutlich nicht entspannen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss eine eventuelle Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank auf die Entwicklung der Nachfrage und der Preise haben wird, erläutert Kristian Kehlert, Teamleiter Marktanalyse bei ImmoScout24.
Den höchsten Preisanstieg verzeichnete ImmoScout24 in Sachsenhausen-Süd mit 23 Prozent. Hier liegt der Angebotspreis im vierten Quartal 2021 mit 5.674 Euro pro Quadratmeter rund 1.045 Euro über dem Vorjahreszeitraum. Dahinter reihen sich Sindlingen mit einer Steigungsrate von 22 Prozent und Schwanheim mit 20 Prozent ein. Die Angebotspreise der Stadtteile rangieren somit um den Durchschnitt der deutschen Metropolen von 5.780 Euro pro Quadratmeter. Die geringsten Preiszuwächse die Stadtteile Bornheim und Ostend wiesen mit jeweils 11 Prozent sowie Fechenheim und Bergen-Enkheim mit 10 Prozent auf.
Lage | Preis pro qm | Angebotspreis Q4 2021 in Euro |
Angebotspreis Q4 2020 in Euro |
Preiswachstum zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Westend-Süd | 8.113 Euro | 649.030 | 581.406 | 12% |
Westend-Nord | 8.069 Euro | 645.528 | 578.622 | 12% |
Nordend-West | 8.001 Euro | 640.047 | 573.710 | 12% |
Innenstadt | 7.804 Euro | 624.297 | 559.591 | 12% |
Nordend-Ost | 7.728 Euro | 618.268 | 554.188 | 12% |
Altstadt | 7.626 Euro | 610.098 | 546.864 | 12% |
Bahnhofsviertel | 7.488 Euro | 599.012 | 536.928 | 15% |
Sachsenhausen-Nord | 7.340 Euro | 587.186 | 523.056 | 12% |
Bornheim | 7.190 Euro | 575.179 | 515.987 | 11% |
Gutleutviertel | 7.169 Euro | 573.557 | 510.603 | 12% |
Ostend | 6.948 | 555.877 | 498.670 | 11% |
Bockenheim | 6.785 Euro | 542.766 | 481.218 | 13% |
Ginnheim | 6.783 Euro | 542.664 | 475.230 | 14% |
Gallusviertel | 6.765 Euro | 541.198 | 468.142 | 16% |
Dornbusch | 6.708 Euro | 536.628 | 470.231 | 14% |
Hausen | 6.691 Euro | 535.282 | 467.638 | 14% |
Eckenheim | 6.682 Euro | 534.555 | 468.415 | 14% |
Riederwald | 6.608 Euro | 528.674 | 453.843 | 16% |
Seckbach | 6.351 Euro | 508.072 | 442.450 | 15% |
Eschersheim | 6.263 Euro | 501.035 | 433.921 | 15% |
Heddernheim | 6.260 Euro | 500.819 | 433.460 | 16% |
Praunheim | 6.227 Euro | 498.148 | 427.592 | 17% |
Preungesheim | 6.156 Euro | 492.473 | 432.722 | 14% |
Rödelheim | 6.135 Euro | 490.821 | 421.032 | 17% |
Niederursel | 6.113 Euro | 489.043 | 418.648 | 17% |
Kalbach | 5.984 Euro | 478.711 | 414.670 | 15% |
Oberrad | 5.960 Euro | 476.784 | 404.438 | 18% |
Bonames | 5.917 Euro | 473.398 | 410.328 | 15% |
Griesheim | 5.905 Euro | 472.368 | 404.449 | 17% |
Zeilsheim | 5.850 Euro | 467.978 | 395.930 | 18% |
Unterliederbach | 5.839 Euro | 467.145 | 397.697 | 17% |
Berkersheim | 5.839 Euro | 467.124 | 404.493 | 15% |
Harheim | 5.835 Euro | 466.794 | 404.602 | 15% |
Höchst | 5.797 Euro | 463.754 | 392.356 | 18% |
Nied | 5.781 Euro | 462.487 | 395.988 | 17% |
Nieder-Eschbach | 5.686 Euro | 454.890 | 394.284 | 15% |
Sachsenhausen-Süd | 5.674 Euro | 453.918 | 370.279 | 23% |
Fechenheim | 5.629 Euro | 450.282 | 407.865 | 10% |
Sindlingen | 5.618 Euro | 449.452 | 369.571 | 22% |
Nieder-Erlenbach | 5.601 Euro | 448.074 | 388.695 | 15% |
Schwanheim | 5.581 Euro | 446.494 | 371.553 | 20% |
Sossenheim | 5.562 Euro | 445.000 | 383.398 | 16% |
Bergen-Enkheim | 5.513 Euro | 441.049 | 399.807 | 10% |
Niederrad | 5.297 Euro | 423.769 | 360.730 | 17% | Gesamt | 5.609 Euro | 514.312 | 448.757 | 15% |
Die durchschnittlichen Wohnungspreise beziehen sich auf eine 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung, erbaut in den letzten zwei Jahren und mit gepflegter Ausstattungsqualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neubauobjekte in Frankfurt am Main berechnet. Der Prozentwert beschreibt das Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2019 und dem vierten Quartal 2020.